- Glenn LE FRANC
- Léo L’HEGARAT MOREL
- Arnaud RAOULT
- Pierre SIMON
Team Berci
Finisher
15:24:49
1459
Grand Raid du Finistère en Relais à 4
Team BERCI CÔTES D'ARMOR
593
Classement
2
Général
2
Sexe
Info
Diff 1er
+12:33
Vit. moy.
10.7 km/h
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 km | 0 km Départ | ven. 18:03 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
1.1 km | 2.3 km Le Ped | 7 | ven. 18:12 | 0:09:17 | 14.9 km/h | 0 m+ |
7.4 km | 3.4 km Pen Trez | 7 | ven. 18:17 | 0:14:12 | 13.2 km/h | 11 m+ |
5.2 km | 10.8 km Route des Falaises | 8 (-1) | ven. 18:53 | 0:50:17 | 12.3 km/h | 146 m+ |
9.1 km | 16 km Coaterel | 7 (+1) | ven. 19:20 | 1:17:33 | 11.4 km/h | 287 m+ |
2.8 km | 25 km Kergoac | 8 (-1) | ven. 20:09 | 2:06:08 | 11.2 km/h | 522 m+ |
4.6 km | 27.8 km Menez Hom | 8 | ven. 20:27 | 2:24:19 | 9.2 km/h | 693 m+ |
4.5 km | 32.4 km Cosquer | 6 (+2) | ven. 20:49 | 2:46:33 | 12.4 km/h | 693 m+ |
7.3 km | 36.9 km Tregarvan | 9 (-3) | ven. 21:12 | 3:09:34 | 11.8 km/h | 747 m+ |
7.7 km | 44.2 km Argol | 3 (+6) | ven. 21:46 | 3:43:42 | 12.8 km/h | 884 m+ |
8.5 km | 52 km Landévennec | 2 (+1) | ven. 22:24 | 4:21:29 | 12.2 km/h | 1057 m+ |
9.7 km | 60.4 km Lomergat | 2 | ven. 23:12 | 5:09:05 | 10.7 km/h | 1268 m+ |
3.7 km | 70.1 km Kergoff | 2 | sam. 00:13 | 6:10:13 | 9.5 km/h | 1442 m+ |
73.9 km Espace Nautique - Lanvéoc | - | - | - | 1496 m+ | ||
15 km | 73.9 km Espace Nautique - Lanvéoc | 4 (-2) | sam. 00:30 | 6:27:41 | 12.8 km/h | 1496 m+ |
4.4 km | 88.9 km Roscanvel | 3 (+1) | sam. 02:00 | 7:57:17 | 10.1 km/h | 1758 m+ |
14.7 km | 93.3 km Pointe des Espagnols | - | - | - | 1791 m+ | |
2.1 km | 108 km Fort du Petit Gouin | 3 | sam. 03:44 | 9:41:25 | 11 km/h | 2042 m+ |
1.7 km | 110 km Camaret | 3 | sam. 04:03 | 10:00:45 | 6.5 km/h | 2095 m+ |
3.2 km | 111.8 km Pointe du Toulinguet | 3 | sam. 04:15 | 10:12:02 | 9.1 km/h | 2147 m+ |
9.4 km | 114.9 km Pointe de Pen Hir | 7 (-4) | ven. 19:20 | 1:17:33 | - | 2208 m+ |
2.7 km | 124.3 km Plage de Goulien | 3 (+4) | sam. 05:21 | 11:18:15 | 0.9 km/h | 2326 m+ |
10.3 km | 127 km Pointe de Dinan | 4 (-1) | sam. 05:31 | 11:28:25 | 15.8 km/h | 2415 m+ |
9.9 km | 137.3 km Cap de la Chèvre | 3 (+1) | sam. 06:39 | 12:36:16 | 9.1 km/h | 2692 m+ |
8.1 km | 147.2 km Port de Morgat | 2 (+1) | sam. 07:46 | 13:43:01 | 8.9 km/h | 2987 m+ |
6.9 km | 155.3 km Estuaire de l'Aber | 2 | sam. 08:31 | 14:28:15 | 10.7 km/h | 3171 m+ |
2.3 km | 162.3 km Le Ped Retour | 2 | sam. 09:14 | 15:11:49 | 9.6 km/h | 3363 m+ |
164.6 km Arrivée | 2 | sam. 09:27 | 15:24:49 | 10.6 km/h | 3447 m+ |
Leurs palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | l'ultra marin raid golfe du morbihan - ronde des douaniers 34 km | 1650 | 33 km | 510 m+ | 04:13:54 | |
2024 | tiken trail - 28 kms | 13 | 27.7 km | 630 m+ | 02:33:08 | |
2023 | menestrail - le menestrail | 149 | 24 km | 800 m+ | 02:30:18 | |
2023 | festival des templiers - marathon des causses | 92 | 35.1 km | 1647 m+ | 04:16:53 |


