- Malo GALLI
- Gwenn LE MARREC
- Tristan SIMON
- Bastien SIMON
4 GET
DNS
1401
Grand Raid du Finistère en Relais à 4
555
Outline
See
Passings table
| Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 km | 0 km Départ | Fri 18:03 | 0:00:00 | - | 0 m+ | ||
1.1 km | 2.3 km Le Ped | - | - | - | 0 m+ | ||
7.4 km | 3.4 km Pen Trez | - | - | - | 11 m+ | ||
5.2 km | 10.8 km Route des Falaises | - | - | - | 146 m+ | ||
9.1 km | 16 km Coaterel | - | - | - | 287 m+ | ||
2.8 km | 25 km Kergoac | - | - | - | 522 m+ | ||
4.6 km | 27.8 km Menez Hom | - | - | - | 693 m+ | ||
4.5 km | 32.4 km Cosquer | - | - | - | 693 m+ | ||
7.3 km | 36.9 km Tregarvan | - | - | - | 747 m+ | ||
7.7 km | 44.2 km Argol | - | - | - | 884 m+ | ||
8.5 km | 52 km Landévennec | - | - | - | 1057 m+ | ||
9.7 km | 60.4 km Lomergat | - | - | - | 1268 m+ | ||
3.7 km | 70.1 km Kergoff | - | - | - | 1442 m+ | ||
73.9 km Espace Nautique - Lanvéoc | - | - | - | 1496 m+ | |||
15 km | 73.9 km Espace Nautique - Lanvéoc | - | - | - | 1496 m+ | ||
4.4 km | 88.9 km Roscanvel | - | - | - | 1758 m+ | ||
14.7 km | 93.3 km Pointe des Espagnols | - | - | - | 1791 m+ | ||
2.1 km | 108 km Fort du Petit Gouin | - | - | - | 2042 m+ | ||
1.7 km | 110 km Camaret | - | - | - | 2095 m+ | ||
3.2 km | 111.8 km Pointe du Toulinguet | - | - | - | 2147 m+ | ||
9.4 km | 114.9 km Pointe de Pen Hir | - | - | - | 2208 m+ | ||
2.7 km | 124.3 km Plage de Goulien | - | - | - | 2326 m+ | ||
10.3 km | 127 km Pointe de Dinan | - | - | - | 2415 m+ | ||
9.9 km | 137.3 km Cap de la Chèvre | - | - | - | 2692 m+ | ||
8.1 km | 147.2 km Port de Morgat | - | - | - | 2987 m+ | ||
6.9 km | 155.3 km Estuaire de l'Aber | - | - | - | 3171 m+ | ||
2.3 km | 162.3 km Le Ped Retour | - | - | - | 3363 m+ | ||
164.6 km Arrivée | - | - | - | 3447 m+ |
Palmares
| Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | trail de la cité de pierres - 16km championnat de france universiatire | 115 | 16 km | 850 m+ | 01:48:42 |


